ลูกค้า exness ที่สมัครผ่านเว็บ fxjao.com ผ่านลิงค์ตัวแทน https://www.exness.com/a/73208
และเทรด Standard ครบ 1 Lot รับฟรีเสื้อ exness 1 ตัว หมดเขต 31/3/2569
ติดต่อสอบถาม Line : junjaocom
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 52 | 7,704 |
November 2026
|
0 | 0 | 8 | 1,294 |
October 2026
|
0 | 0 | 4 | 827 |
September 2026
|
0 | 0 | 4 | 5,524 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1,245 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1,266 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1,187 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1,071 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 1 | 667 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1,241 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 1 | 1,254 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2,934 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 1 | 5,474 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 1 | 5,524 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3,589 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 390 |
August 2026
|
0 | 0 | 4 | 7,704 |
July 2026
|
0 | 0 | 5 | 1,256 |
June 2026
|
0 | 0 | 2 | 513 |
May 2026
|
0 | 0 | 3 | 2,083 |
April 2026
|
0 | 0 | 4 | 774 |
March 2026
|
1 | 1 | 4 | 1,387 |
February 2026
|
0 | 0 | 5 | 1,827 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 938 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1,540 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1,827 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1,347 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1,712 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1,786 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1,282 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1,282 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1,246 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1,312 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 1 | 1,404 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1,509 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1,525 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 2 | 1,369 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 2 | 1,307 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1,178 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1,155 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1,163 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1,139 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1,148 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1,153 |
January 2026
|
1 | 1 | 9 | 2,322 |
2025
|
8 | 8 | 0 | 282 |
December 2025
|
8 | 8 | 0 | 282 |
Page created in 4.635 seconds with 27 queries.