ลูกค้า exness ที่สมัครผ่านเว็บ fxjao.com ผ่านลิงค์ตัวแทน https://www.exness.com/a/73208
และเทรด Standard ครบ 50 Lot รับ Rebate 50 USD หลังจากการเทรด หมดเขต 31/3/2569
ติดต่อสอบถาม Line : junjaocom
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 52 | 7,704 |
November 2026
|
0 | 0 | 8 | 1,294 |
October 2026
|
0 | 0 | 4 | 827 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 779 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 1 | 827 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 723 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 1 | 718 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 1 | 692 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 1 | 538 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 650 |
September 2026
|
0 | 0 | 4 | 5,524 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1,245 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1,266 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1,187 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1,071 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 1 | 667 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1,241 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 1 | 1,254 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2,934 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 1 | 5,474 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 1 | 5,524 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3,589 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 390 |
August 2026
|
0 | 0 | 4 | 7,704 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3,184 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2,091 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 1 | 518 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 1,054 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 1 | 363 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4,552 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7,704 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3,392 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 886 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 1 | 861 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 866 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 935 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 657 |
July 2026
|
0 | 0 | 5 | 1,256 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 1 | 589 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 2 | 379 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 1 | 416 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 1 | 343 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1,256 |
June 2026
|
0 | 0 | 2 | 513 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 1 | 513 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 1 | 338 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 250 |
May 2026
|
0 | 0 | 3 | 2,083 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1,649 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1,823 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 901 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1,353 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1,844 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1,996 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1,957 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1,920 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1,895 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2,083 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1,213 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 2 | 406 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 1 | 354 |
April 2026
|
0 | 0 | 4 | 774 |
March 2026
|
1 | 1 | 4 | 1,387 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 1 | 1,142 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1,074 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1,139 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1,221 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1,263 |
| 2026-03-06 | 1 | 1 | 0 | 1,369 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1,337 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1,296 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 1 | 1,254 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1,231 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1,387 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1,364 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 974 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 1 | 815 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 1 | 310 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 766 |
February 2026
|
0 | 0 | 5 | 1,827 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 938 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1,540 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1,827 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1,347 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1,712 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1,786 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1,282 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1,282 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1,246 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1,312 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 1 | 1,404 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1,509 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1,525 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 2 | 1,369 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 2 | 1,307 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1,178 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1,155 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1,163 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1,139 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1,148 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1,153 |
January 2026
|
1 | 1 | 9 | 2,322 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 1 | 1,405 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1,335 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1,221 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 1 | 1,314 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 1 | 1,271 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1,448 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1,559 |
| 2026-01-08 | 1 | 1 | 0 | 1,514 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1,581 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1,341 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 961 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 878 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 937 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 2 | 780 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 1 | 694 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2,089 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2,210 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 1 | 2,050 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2,214 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1,631 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2,034 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2,053 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 1 | 2,322 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1,974 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 1 | 359 |
2025
|
8 | 8 | 0 | 282 |
December 2025
|
8 | 8 | 0 | 282 |
Page created in 4.741 seconds with 29 queries.